架空導(dǎo)線(xiàn)
架空導(dǎo)線(xiàn) :
硬銅絞線(xiàn)
硬銅絞線(xiàn)也叫接地銅絞線(xiàn)和裸銅絞線(xiàn),同時(shí)也分為硬銅絞線(xiàn)和軟銅絞線(xiàn)。原材料采用的是高純無(wú)氧銅桿,保證了銅絲穩(wěn)定性能好,銅絲連續(xù)性能優(yōu)。
咨詢(xún)報(bào)價(jià) 發(fā)送郵件■應(yīng)用
通常用在電氣化鐵路接觸網(wǎng)的承力索,防雷接地,電站接地,信號(hào)塔等,可作為接地材料,引下線(xiàn),等電位連接等。
■標(biāo)準(zhǔn)
符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3953-2009:電工圓銅線(xiàn)
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 |
單線(xiàn) | 絞合外徑 mm |
計(jì)算拉斷力 | 20℃直流電阻D.C Ω/km,≤ | 流量 | 計(jì)算重量 kg/km |
|
根數(shù) | 直徑 | ||||||
10 | 7 | 1.35 | 4.1 | 4.02 | 1.87 | 90 | 90 |
16 | 7 | 1.70 | 5.1 | 6.37 | 1.20 | 125 | 143 |
25 | 7 | 2.12 | 6.36 | 9.72 | 0.7424 | 160 | 218 |
35 | 7 | 2.50 | 7.5 | 13.77 | 0.5238 | 200 | 310 |
50 | 7 | 3.00 | 9.0 | 19.84 | 0.3638 | 250 | 446 |
50 | 19 | 1.78 | 9.0 | 19.38 | 0.3781 | 250 | 437 |
70 | 19 | 2.12 | 10.7 | 26.38 | 0.2748 | 310 | 596 |
95 | 19 | 2.50 | 12.5 | 37.39 | 0.1939 | 380 | 945 |
120 | 19 | 2.85 | 14.2 | 46.90 | 0.1546 | 440 | 1060 |
127 | 19 | 2.92 | 14.6 | 51 | 0.1422 | 470 | 1163 |
150 | 37 | 2.25 | 15.8 | 58.98 | 0.1232 | 510 | 1337 |
185 | 37 | 2.52 | 17.7 | 72.81 | 0.09981 | 585 | 1649 |
240 | 37 | 2.85 | 19.95 | 79.13 | 0.07680 | 700 | 2140 |
300 | 61 | 2.52 | 22.68 | 95.92 | 0.06287 | 800 | 2615 |
400 | 61 | 2.85 | 25.65 | 123.59 | 0.04669 | 960 | 3536 |
500 | 61 | 3.23 | 29.1 | 200.38 | 0.03635 | 1110 | 4545 |
相關(guān)產(chǎn)品