電氣裝備用電線電纜 :
控制電纜
使用具有阻燃性能的聚氯乙烯、耐熱溫度達90℃的交聯(lián)聚乙烯絕緣材料等,具備優(yōu)良的耐熱特性。特別是,根據(jù)精密設(shè)備的屏蔽功能、阻燃性能、環(huán)保等要求,可分成各種不同形式的電纜。供給0.6/1kV以下控制電路及精密設(shè)備的信號?自動控制電纜。
咨詢報價 發(fā)送郵件■產(chǎn)品標準
本產(chǎn)品按GB/T9330-2008標準組織生產(chǎn),還可按用戶要求的其他標準生產(chǎn)。
阻燃型電纜除按上述標準外,其阻燃性能應(yīng)符合GA306.1或GB/T19666標準規(guī)定并按GB/T18380標準規(guī)定分成A、B、C、D四種不同的阻燃類別,A類別的阻燃性能最優(yōu),用戶可根據(jù)需要選用。
耐火型電纜的耐火性能應(yīng)符合GA306.2或GB/T19666標準規(guī)定的合格指標要求,用戶可根據(jù)使用場合及要求選用。
無鹵低煙阻燃型電纜按GB/T9330-2008及GB/T19666標準進行生產(chǎn),并按GB/T17651.2規(guī)定透光率不小于60%。
■產(chǎn)品使用特性
- 額定電壓Uo/U為450/750V。
- 電纜導(dǎo)體的長期允許最高工作溫度:
聚氯乙烯絕緣70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣70℃
無鹵低煙阻燃聚乙烯護套90℃ - 電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑如下:
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
■產(chǎn)品特點及用途
塑料絕緣(屏蔽)控制電纜適用于交流額定電壓UO/U為450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護線路等場合,作為電氣裝備之間的控制接線。
阻燃控制電纜的主要特點是不易著火或著火時延燃僅局限在一定范圍內(nèi),適用于對阻燃性能要求較高的場合。
耐火控制電纜的主要特點是電纜除了能在正常的工作條件下傳輸電力外,電纜在著火燃燒時仍能保持一定時間的正常運行,適用于對耐火特性有要求的場合。
低煙低鹵阻燃控制電纜的特點是電纜不僅具備阻燃性能,而且具有低發(fā)煙性和無害性(毒性和腐蝕性較?。m用于對電線(電纜)阻燃、煙密度、毒性指數(shù)有特別要求的場所,如地鐵、隧道、核電站等。
■KVV, ZR-KVV
芯數(shù)×標稱截面 mm²
|
導(dǎo)體種類 | 電纜參考外徑 mm |
電纜參考重量 kg/km |
20℃最大直流電阻 Ω/km |
70℃最小絕緣電阻 MΩ·km |
2×0.75 | 1 | 7.2 | 61 | 24.5 | 0.012 |
2×0.75 | 2 | 7.5 | 65 | 24.5 | 0.014 |
2×1.0 | 1 | 7.5 | 69 | 18.1 | 0.011 |
2×1.0 | 2 | 7.8 | 74 | 18.1 | 0.013 |
2×1.5 | 1 | 8.4 | 90 | 12.1 | 0.011 |
2×1.5 | 2 | 8.8 | 95 | 12.1 | 0.010 |
2×2.5 | 1 | 9.6 | 124 | 7.41 | 0.010 |
2×2.5 | 2 | 10.2 | 135 | 7.41 | 0.009 |
2×4 | 1 | 10.6 | 164 | 4.61 | 0.0085 |
2×4 | 2 | 11.2 | 176 | 4.61 | 0.0077 |
2×6 | 1 | 11.6 | 215 | 3.08 | 0.0070 |
2×6 | 2 | 12.3 | 230 | 3.08 | 0.0065 |
2×10 |
|
15.7 | 377 | 1.83 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 7.5 | 69 | 24.5 | 0.012 |
3×0.75 | 2 | 7.8 | 74 | 24.5 | 0.014 |
3×1.0 | 1 | 7.9 | 80 | 18.1 | 0.011 |
3×1.0 | 2 | 8.2 | 85 | 18.1 | 0.013 |
3×1.5 | 1 | 8.9 | 105 | 12.1 | 0.011 |
3×1.5 | 2 | 9.3 | 111 | 12.1 | 0.010 |
3×2.5 | 1 | 10.2 | 149 | 7.41 | 0.010 |
3×2.5 | 2 | 10.7 | 160 | 7.41 | 0.009 |
3×4 | 1 | 11.2 | 201 | 4.61 | 0.0085 |
3×4 | 2 | 11.8 | 213 | 4.61 | 0.0077 |
3×6 | 1 | 12.9 | 285 | 3.08 | 0.0070 |
3×6 | 2 | 13.7 | 302 | 3.08 | 0.0065 |
3×10 |
|
16.6 | 467 | 1.83 | 0.0065 |
4×0.75 | 1 | 8.1 | 85 | 24.5 | 0.012 |
4×0.75 | 2 | 8.4 | 90 | 24.5 | 0.014 |
4×1.0 | 1 | 8.5 | 99 | 18.1 | 0.011 |
4×1.0 | 2 | 8.9 | 105 | 18.1 | 0.013 |
4×1.5 | 1 | 9.6 | 131 | 12.1 | 0.011 |
4×1.5 | 2 | 10.0 | 139 | 12.1 | 0.010 |
4×2.5 | 1 | 11.1 | 188 | 7.41 | 0.010 |
4×2.5 | 2 | 11.7 | 203 | 7.41 | 0.009 |
4×4 | 1 | 12.8 | 274 | 4.61 | 0.0085 |
4×4 | 2 | 13.6 | 292 | 4.61 | 0.0077 |
4×6 | 1 | 14.1 | 365 | 3.08 | 0.0070 |
4×6 | 2 | 14.9 | 387 | 3.08 | 0.0065 |
4×10 |
|
18.2 | 606 | 1.83 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 8.7 | 101 | 24.5 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 9.1 | 108 | 24.5 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 9.2 | 119 | 18.1 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 9.6 | 127 | 18.1 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 10.4 | 159 | 12.1 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 10.9 | 169 | 12.1 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 12.7 | 247 | 7.41 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 13.4 | 267 | 7.41 | 0.009 |
5×4 | 1 | 14.0 | 335 | 4.61 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 14.8 | 357 | 4.61 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 15.3 | 448 | 3.08 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 16.3 | 477 | 3.08 | 0.0065 |
5×10 |
|
20.4 | 769 | 1.83 | 0.0065 |