電力電纜
電力電纜 :
額定電壓10kV架空絕緣電纜
架空絕緣導(dǎo)線與架空裸導(dǎo)線比,具有許多優(yōu)點(diǎn),可解決常規(guī)裸導(dǎo)線在運(yùn)行過(guò)程中遇到的一些難題,幾個(gè)比地埋電纜更為經(jīng)濟(jì),因此在配電網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用。
咨詢報(bào)價(jià) 發(fā)送郵件■執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 14049-2008
■用途
本產(chǎn)品為架空輸電線路輸送電能之新型系列產(chǎn)品,電網(wǎng)建設(shè)與改造之10kV輸電工程線路應(yīng)優(yōu)先選用,它是線路維護(hù)與安全最合適的系列產(chǎn)品。軟銅線芯產(chǎn)品適用于變壓器引下線等。
■使用條件
- 額定電壓為10kV。
- 電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于﹣20℃。
- 短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜的最高溫度;交聯(lián)聚乙烯絕緣為非0℃;高密度聚乙烯絕緣為150℃。
- 電纜導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度;有承載線結(jié)構(gòu)電纜,由絕緣的最高允許工作溫度決定。交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃;高密度聚乙烯絕緣為75℃。
- 電纜的允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜彎曲實(shí)驗(yàn)時(shí)用圓柱體直徑。
■型號(hào)及名稱
JK-架空用系列 LH-鋁合金 TR-軟銅線導(dǎo)體 L-鋁 /B-本色絕緣 /Q-輕型薄絕緣
型號(hào) | 名稱 | 敷設(shè)注意事項(xiàng) | ||||||
JKYJ | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引下線電纜架設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離 | ||||||
JKTRYJ | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLHYJ | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLHY | 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
LKLYJ/B | 鋁芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè)電纜架設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離 | ||||||
JKLHYJ/B | 鋁合金芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 Al core light type XLPE insulated aerial overhead cable |
架空固定敷設(shè)電纜架設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),只允許電纜和樹木作短時(shí)接觸 | ||||||
JKLHYJ/Q | 鋁合金芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 | |||||||
JKLHY/Q | 鋁合金芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 |
標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 mm | 導(dǎo)體外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 Ω/km | 導(dǎo)體拉斷力不小于 ≥N | |
|
鋁 | 鋼 |
|
|
|
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 1.131 | 9290 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.70 | 8.16 | 0.823 | 12630 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.2 | 9.6 | 0.5946 | 16870 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.6 | 0.5692 | 42620 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.4 | 0.4217 | 23390 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.6 | 0.4141 | 58300 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 0.3058 | 35000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 0.3019 | 37200 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16 | 0.2992 | 78110 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.5 | 0.2422 | 27570 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 15.07 | 0.2496 | 41000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.74 | 0.2315 | 47880 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18 | 0.2364 | 98370 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16 | 0.1989 | 32860 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.198 | 46630 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 0.1939 | 54110 |
150/35 | 30/3.5 | 7/2.5 | 17.5 | 0.1962 | 65020 |
185/10 | 18/3.6 | 1/3.6 | 18 | 0.1572 | 40880 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 18.9 | 0.1542 | 59420 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 |
185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 19.6 | 0.1564 | 80190 |
210/10 | 18/3.8 | 1/3.8 | 19 | 0.1411 | 45140 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 0.138 | 65990 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.5 | 20.38 | 0.1363 | 74250 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 0.1381 | 90830 |
240/30 | 24/3.6 | 7/2.4 | 21.6 | 0.1181 | 75620 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.62 | 21.66 | 0.1209 | 83370 |
240/55 | 30/3.2 | 7/3.2 | 22.4 | 0.1198 | 102100 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 23.01 | 0.09724 | 68060 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 23.76 | 0.09433 | 83410 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 0.0952 | 75680 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 0.09614 | 92220 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 0.09636 | 103400 |
300/70 | 30/3.6 | 7/3.6 | 25.2 | 0.09436 | 128000 |
標(biāo)稱截面 | 電纜計(jì)算外徑 Calculated Outer Diameter mm | 電纜計(jì)算重量 Calculated Weight kg/km | ||||
Nominal Cross Section | 1KV | 普通 | 輕型 | 普通 | 普通 | 輕型 |
mm²
|
10KV Common | 10KV Light | 1KV Common | 10KV Common | 10KV Light | |
25/4 | 9.8 | 15.8 | 12 | 153 | 251.7 | 171.7 |
35/6 | 11 | 17 | 13.2 | 198.7 | 306.1 | 218.9 |
50/8 | 12.4 | 18.4 | 14.6 | 261.4 | 379.2 | 283.5 |
50/30 | 14.8 | 20.4 | 16.6 | 463 | 582.5 | 475 |
70/10 | 14.6 | 20.2 | 16.4 | 364.8 | 581.6 | 376.8 |
70/40 | 17.2 | 22.4 | 18.6 | 630.7 | 748.3 | 628.9 |
95/15 | 17.2 | 22.5 | 18.7 | 500.2 | 617.9 | 500 |
95/20 | 17.5 | 22.7 | 18.9 | 530.3 | 649.5 | 528.5 |
95/55 | 20 | 24.8 | 21 | 862.7 | 976.4 | 842.9 |
120/7 | 18.1 | 23.3 | 19.5 | 505.3 | 627.9 | 503.2 |
120/20 | 19.1 | 23.9 | 20.1 | 613.8 | 723.3 | 595.2 |
120/25 | 19.8 | 24.6 | 20.8 | 679.4 | 791.9 | 659.9 |
120/70 | 22.4 | 26.8 | 23 | 1086.9 | 1190.8 | 1045.4 |
150/8 | 20 | 24.8 | 21 | 616.4 | 730.1 | 596.6 |
150/20 | 21.1 | 25.5 | 21.7 | 728.1 | 827 | 689.5 |
150/25 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 783.8 | 884.4 | 744.2 |
150/35 | 21.9 | 26.3 | 22.5 | 862.8 | 964.8 | 822.3 |
185/10 | 22.4 | 26.8 | 23 | 775.3 | 879.2 | 733.8 |
185/25 | 23.3 | 27.7 | 23.9 | 905.9 | 1013.2 | 862.5 |
185/30 | 23.3 | 27.7 | 23.9 | 932.3 | 1039.4 | 888.8 |
185/45 |
|
28.4 | 24.6 |
|
1164.6 | 1009.7 |
210/10 |
|
27.8 | 24 |
|
959.1 | 807.8 |
210/25 |
|
28.8 | 25 |
|
1110.6 | 953.3 |
210/35 |
|
29.2 | 25.4 |
|
1180.3 | 1021.1 |
210/50 |
|
29.7 | 25.9 |
|
1293.9 | 1131.5 |
240/30 |
|
30.4 | 26.6 |
|
1265.1 | 1098.3 |
240/40 |
|
30.5 | 26.7 |
|
1308 | 1140.8 |
240/55 |
|
31.2 | 27.4 |
|
1461.4 | 1289.9 |
300/15 |
|
31.9 | 28.1 |
|
1301.4 | 1126.2 |
300/20 |
|
32.3 | 28.5 |
|
1369 | 1191.4 |
300/25 |
|
32.6 | 28.8 |
|
1429.4 | 1249.9 |
300/40 |
|
32.8 | 29 |
|
1506.8 | 1326.2 |
300/50 |
|
33.1 | 29.3 |
|
1588.1 | 1405.5 |
300/70 |
|
34 | 30.2 |
|
1792.5 | 1604.4 |